设备配置
基本配置 | 主要参数与功能 |
传输腔体及 传送机械手臂 | 标准为八边形,低温泵抽气,极限真空8E-5Pa。机械手取送样定位精度±0.2mm |
样品载入/载出腔体 (loadlock) | 极限真空8E-5Pa,标准为10层卡夹,可存放基片与MASK |
蒸镀腔体 | 1 0组蒸发源,低温泵抽气,极限真空4E-5Pa。基片台机械对位精度±0.2mm,CCD对位精度±5um |
IBS腔体 | 高功率激光膜,精密光学膜 |
高温蒸镀腔体 | 6组蒸发源,低温泵抽气,极限真空4E-5Pa。基片台机械对位精度±0.2mm |
PECVD腔体 | 用于基片的薄膜封装,可镀氮化硅等膜层 |
磁控溅射腔体 | 用来制作ITO导透明电极或溅射法镀铝电极 |
ALD腔体 | 制作氧化铝薄膜,用于基片的薄膜封装 |
旋转腔体 (90度与180度与270度) | 可与传输室共用真空系统,用于基片的方向变换 |
翻转腔体180度 | 可与传输室共用真空系统,用于基片的翻转 |
加热烘烤腔体 | 基片或MASK的加热、烘烤去气 |
手套箱及内箱辅助设备 (如测量,点胶压合等设备) | 后端的基片取出后在氮气环境保护下进行封装,测试等工作 |
整体控制系统及 外围辅助设备 | 整套设备的控制及正常运行的水、电、气保证 |
测试数据(膜厚均匀性)
目标速率:2A/S | |||
序号 | 实验数据1 | 实验数据2 | 实验数据3 |
1 | 760.1 | 1090.95 | 673.8 |
2 | 777.95 | 1106.5 | 679.4 |
3 | 774.6 | 1115.25 | 688.15 |
4 | 788.4 | 1131.6 | 692 |
5 | 800.8 | 1142.9 | 697 |
6 | 799.4 | 1140.45 | 698.8 |
7 | 797.05 | 1130.4 | 694.55 |
8 | 788.7 | 1115.05 | 690.3 |
9 | 776.75 | 1105.85 | 686.7 |
10 | 762.95 | 1106.75 | 678.05 |
11 | 747.3 | 1088.35 | 669.6 |
12 | 775.95 | 1087.55 | 704.85 |
13 | 777 | 1093 | 689.7 |
min | 747.3 | 1087.55 | 669.6 |
max | 800.8 | 1142.9 | 704.85 |
uniformity | 0.03456 | 0.02482 | 0.02565 |